当前位置:开云网页版·官方版在线 > 技术文章 > 节能灯具测试方法条件
LED常常用公测状态 | ||
NO. | TEST NAME | TEST CONDITIONS |
1 | 高的温度各种测试 | 85℃,IF,1000Hrs |
2 | 恒温软件测试 | 25℃,IF,1000Hrs |
3 | 常温测试测试 | -30℃,IF,1000Hrs |
4 | 高温作业高湿5V/逆直流电压 | 85℃,85%RH/60℃, 90%RH,5V RB |
5 | 室温高湿动态图片擦亮 | 85℃,85%RH/60℃, 90%RH,IF |
6 | 低温吸收 | 100℃,nonoperating, 1000Hrs |
7 | 低溫保管 | -40℃,nonoperating, 1000Hrs |
8 | 温湿度巡环(静态式的) | -55℃to100℃,15min dwell,5min trans-fer,100cycles |
9 | 温度循环动态点亮 | -40℃ to 85℃,42min dwell, IF 5min on/off, 100cycles |
10 | 冷暖冲击性试验报告 | -40℃/120℃ ,20min dwell,/<20sec transfer, 20cycles |
11 | 盐雾耐压试验 | 35℃ |
12 | 产生振动试验检测速度提升 | 4 cycles, 4min each,x,y,z axis,20g min 20to2khz |
13 | 机械设备挑战试验装置 | 3shocks each,x,y,zaxis,3kg 0.3msec |
扫一扫 更多精彩
客服在线扫二维码
客户扫二维码